Additional information
Αριθμός Χρηστών | 1 |
---|---|
Μήκος (m) | 3.60 |
Πλάτος (m) | 3.35 |
Ύψος (m) | 3.00 |
Μήκος Χώρου Ασφάλειας (m) | 6.60 |
Πλάτος Χώρου Ασφάλειας (m) | 6.85 |
Ύψος Πτώσης (m) | 1.25 |
0,00 €
Αριθμός Χρηστών | 1 |
---|---|
Μήκος (m) | 3.60 |
Πλάτος (m) | 3.35 |
Ύψος (m) | 3.00 |
Μήκος Χώρου Ασφάλειας (m) | 6.60 |
Πλάτος Χώρου Ασφάλειας (m) | 6.85 |
Ύψος Πτώσης (m) | 1.25 |
0,00 €
Αριθμός Χρηστών | 1 |
---|---|
Μήκος (m) | 3.60 |
Πλάτος (m) | 3.35 |
Ύψος (m) | 3.00 |
Μήκος Χώρου Ασφάλειας (m) | 6,6 |
Πλάτος Χώρου Ασφάλειας (m) | 6.85 |
Ύψος Πτώσης (m) | 1,25 |